A-Rehu viljan hinnat

A-Rehu tekee ympäri vuoden markkina-/porttihintaisia suoria viljelysopimuksia.
Tällä hetkellä teemme sopimuksia ajanjaksolle syksy 2026 - kesä 2027!

Ole yhteydessä ja kysy lisää, tai tee viljelysopimus täällä

Huomioithan, että rypsin/rapsin hintakiinnityksiä voi tehdä vain arkipäivisin klo 8:30-16:00 välisenä aikana

 

Perushinnat 7.5.2026            
Viljalaji ja ostopaikka 5/2026 Hintamuutos 6/2026 7/2026 8/2026   Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027
Rehukaura              
Hämeenlinna 166 0 166 166 166    
Hollola 164 0 164 164 164    
Joutseno 161 0 161 161 161    
Kokemäki 164 0 164 164 164    
Koskenkorva 173 0 173 173 173    
Kuopio 164 0 164 164 164    
Loimaa 164 0 164 164 164    
Seinäjoki 171 0 171 171 171    
Turenki 166 0 166 166 166    
Varkaus 173 0 173 173 173    
               
Elintarvikekaura 5/2026 Hintamuutos 6/2026 7/2026 8/2026   Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027
Useita paikkakuntia, kysy tarjous !! 173 +3 173 173 173   175
               
Ohra 5/2026 Hintamuutos 6/2026 7/2026 8/2026   Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027
Hämeenlinna 178 0 178 178 178   -
Joutseno 173 0 173 173 173   -
Kokemäki 178 0 178 178 178   -
Koskenkorva 182 0 182 182 182   -
Loimaa 160 0 160 160 160   -
Mynämäki 0 0 0 0 0   160
Seinäjoki 180 0 180 180 180   -
Turenki 178 0 178 178 178   -
Varkaus 178 0 178 178 178   -
               
Rehuvehnä 5/2026 Hintamuutos 6/2026 7/2026 8/2026   Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027
Hämeenlinna 162 0 162 162 162   180
Hollola 162 0 162 162 162    
Joutseno 160 0 160 160 160   175
Kokemäki 0 0 0 0 0   180
Koskenkorva 173 0 173 173 173   180
Loimaa 165 0 165 165 165   180
Seinäjoki 173 0 173 173 173   180
Turenki 162 0 162 162 162   180
Varkaus 165 0 165 165 165   180
               
Ruisvehnä 5/2026 Hintamuutos 6/2026 7/2026 8/2026   Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027
Koskenkorva 175 0 175 175 175    
Seinäjoki 165 0 165 165 165    
Turenki 165 0 165 165 165    
               
Rehuherne ja Keltainen herne 5/2026 Hintamuutos 6/2026 7/2026 8/2026   Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027
Hämeenlinna 245 0 245 245 245    
Joutseno 240 0 240 240 240    
Kokemäki 245 0 245 245 245    
Koskenkorva 255 0 255 255 255    
Loimaa 245 0 245 245 245    
Seinäjoki 255 0 255 255 255    
Turenki 245 0 245 245 245    
Varkaus 240 0 240 240 240    
               
Härkäpapu 5/2026 Hintamuutos 6/2026 7/2026 8/2026   Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027
Koskenkorva 285 0 285 285 285   245
Seinäjoki 285 0 285 285 285   245
               
Rypsi NYT 6/2026 7/2026       Rypsin/Rapsin kiinnityshinta 8-12/2026
Hollola 500 500 500        
Seinäjoki 500 500 500        
Uusikaupunki 525 525 525       528

 

Osta tai myy viljasi A-Rehulle

Haluatko myydä meille viljaa?

  1. Soita meille ja kerro myyntitarpeesi. Kerromme viljaerällesi hinnan aina tilahintana.
  2. Ostamme viljaeräsi heti tai termiinikaupalla. Maksamme viljallesi varastointikorvauksen tarvittaessa.
  3. Viljaerä noudetaan haluamastasi paikasta kaikkialta Suomesta, sovittuna ajankohtana.

Huom! Muistathan, että emme osta glyfosaatilla käsiteltyä viljaa tai palkokasvia. 

Haluatko ostaa meiltä viljaa?

  1. Soita meille ja kerro ostotarpeesi. Etsimme sinulle viljaerän mahdollisimman läheltä tilaasi. Välittämällemme kuivalla viljalla on aina laatutakuu. Kosteus alle 14 %, hehtolitrapaino vähintään: Ohra 64 kg, vehnä 76 kg ja kaura 55 kg
  2. Viljaerä toimitetaan kippinä tai puhallettuna osoittamaasi paikkaan
  3. Maksat laskun sinulle parhaiten sopivalla tavalla. 14 päivän maksuaika tai A-Rahoitus, jolla maksuaikaa jopa 150 päivää