A-Rehu tekee ympäri vuoden markkina-/porttihintaisia suoria viljelysopimuksia.
Tällä hetkellä teemme sopimuksia ajanjaksolle syksy 2026 - kesä 2027!
Ole yhteydessä ja kysy lisää, tai tee viljelysopimus täällä.
Huomioithan, että rypsin/rapsin hintakiinnityksiä voi tehdä vain arkipäivisin klo 8:30-16:00 välisenä aikana
| Perushinnat | 17.6.2026 | ||||||
| Viljalaji ja ostopaikka | 6/2026 | Hintamuutos | 7/2026 | 8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | ||
| Rehukaura | |||||||
| Hämeenlinna | 167 | 0 | 167 | 167 | - | ||
| Hollola | 165 | 0 | 165 | 165 | |||
| Joutseno | 162 | 0 | 162 | 162 | - | ||
| Kokemäki | 165 | 0 | 165 | 165 | - | ||
| Koskenkorva | 175 | 0 | 175 | 175 | - | ||
| Kuopio | 165 | 0 | 165 | 165 | - | ||
| Loimaa | 165 | 0 | 165 | 165 | - | ||
| Seinäjoki | 172 | 0 | 172 | 172 | - | ||
| Turenki | 167 | 0 | 167 | 167 | - | ||
| Varkaus | 175 | 0 | 175 | 175 | - | ||
| Elintarvikekaura | 6/2026 | Hintamuutos | 7/2026 | 8/2026 | 0 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Useita paikkakuntia, kysy tarjous !! | 175 | 0 | 175 | 175 | - | ||
| Ohra | 6/2026 | Hintamuutos | 7/2026 | 8/2026 | 0 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Hämeenlinna | 178 | 0 | 178 | 178 | - | ||
| Joutseno | 173 | 0 | 173 | 173 | - | ||
| Kokemäki | 178 | 0 | 178 | 178 | - | ||
| Koskenkorva | 182 | 0 | 182 | 182 | - | ||
| Loimaa | 160 | 0 | 160 | 160 | 170 | ||
| Mynämäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||
| Seinäjoki | 180 | 0 | 180 | 180 | - | ||
| Turenki | 178 | 0 | 178 | 178 | - | ||
| Varkaus | 178 | 0 | 178 | 178 | - | ||
| Rehuvehnä | 6/2026 | Hintamuutos | 7/2026 | 8/2026 | 0 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Hämeenlinna | 165 | 0 | 165 | 165 | 180 | ||
| Hollola | 165 | 0 | 165 | 165 | |||
| Joutseno | 165 | 0 | 165 | 165 | 175 | ||
| Kokemäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| Koskenkorva | 175 | 0 | 175 | 175 | 180 | ||
| Loimaa | 170 | 0 | 170 | 170 | 180 | ||
| Seinäjoki | 175 | 0 | 175 | 175 | 180 | ||
| Turenki | 165 | 0 | 165 | 165 | 180 | ||
| Varkaus | 170 | 0 | 170 | 170 | 180 | ||
| Ruisvehnä | 6/2026 | Hintamuutos | 7/2026 | 8/2026 | 0 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Koskenkorva | 170 | 0 | 170 | 170 | |||
| Seinäjoki | 160 | 0 | 160 | 160 | |||
| Turenki | 160 | 0 | 160 | 160 | |||
| Rehuherne ja Keltainen herne | 6/2026 | Hintamuutos | 7/2026 | 8/2026 | 0 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Hämeenlinna | 235 | 0 | 235 | 235 | - | ||
| Joutseno | 230 | 0 | 230 | 230 | - | ||
| Kokemäki | 235 | 0 | 235 | 235 | - | ||
| Koskenkorva | 245 | 0 | 245 | 245 | - | ||
| Loimaa | 235 | 0 | 235 | 235 | - | ||
| Seinäjoki | 245 | 0 | 245 | 245 | - | ||
| Turenki | 235 | 0 | 235 | 235 | - | ||
| Varkaus | 230 | 0 | 230 | 230 | - | ||
| Härkäpapu | 6/2026 | Hintamuutos | 7/2026 | 8/2026 | 0 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Koskenkorva | 275 | 0 | 275 | 275 | - | ||
| Seinäjoki | 275 | 0 | 275 | 275 | - | ||
| Rypsi | NYT | 6/2026 | 7/2026 | 8-10/2026 | Rypsin/Rapsin kiinnityshinta 11-12/2026 | ||
| Hollola | 492 | 492 | 492 | 492 | |||
| Seinäjoki | 492 | 492 | 492 | 492 | |||
| Uusikaupunki | 517 | 517 | 517 | 517 | 525 |
Haluatko myydä meille viljaa?
Huom! Muistathan, että emme osta glyfosaatilla käsiteltyä viljaa tai palkokasvia.
Haluatko ostaa meiltä viljaa?