A-Rehu tekee ympäri vuoden markkina-/porttihintaisia suoria viljelysopimuksia.
Tällä hetkellä teemme sopimuksia ajanjaksolle syksy 2026 - kesä 2027!
Ole yhteydessä ja kysy lisää, tai tee viljelysopimus täällä.
Huomioithan, että rypsin/rapsin hintakiinnityksiä voi tehdä vain arkipäivisin klo 8:30-16:00 välisenä aikana
| Perushinnat | 9.4.2026 | ||||||
| Viljalaji ja ostopaikka | 4-5/2026 | Hintamuutos | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Rehukaura | |||||||
| Hämeenlinna | 166 | -4 | 166 | 166 | 166 | 175 | |
| Hollola | 164 | -4 | 164 | 164 | 164 | ||
| Joutseno | 161 | -4 | 161 | 161 | 161 | 175 | |
| Kokemäki | 164 | -4 | 164 | 164 | 164 | 180 | |
| Koskenkorva | 170 | -3 | 170 | 170 | 170 | 180 | |
| Kuopio | 164 | -4 | 164 | 164 | 164 | 175 | |
| Loimaa | 164 | -4 | 164 | 164 | 164 | 180 | |
| Seinäjoki | 169 | -4 | 169 | 169 | 169 | 180 | |
| Turenki | 166 | -4 | 166 | 166 | 166 | 175 | |
| Varkaus | 170 | -3 | 170 | 170 | 170 | 175 | |
| Elintarvikekaura | 4-5/2026 | Hintamuutos | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Useita paikkakuntia, kysy tarjous !! | 170 | -3 | 170 | 170 | 170 | 180 | |
| Ohra | 4-5/2026 | Hintamuutos | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Hämeenlinna | 178 | 0 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Joutseno | 173 | 0 | 173 | 173 | 173 | - | |
| Kokemäki | 178 | 0 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Koskenkorva | 182 | 0 | 182 | 182 | 182 | - | |
| Loimaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Seinäjoki | 180 | -2 | 180 | 180 | 180 | - | |
| Turenki | 178 | 0 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Varkaus | 178 | 0 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Rehuvehnä | 4-5/2026 | Hintamuutos | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Hämeenlinna | 162 | -3 | 162 | 162 | 162 | 180 | |
| Hollola | 162 | -3 | 162 | 162 | 162 | ||
| Joutseno | 160 | -2 | 160 | 160 | 160 | 175 | |
| Kokemäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| Koskenkorva | 170 | -4 | 170 | 170 | 170 | 185 | |
| Loimaa | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | 180 | |
| Seinäjoki | 170 | -4 | 170 | 170 | 170 | 180 | |
| Turenki | 162 | -3 | 162 | 162 | 162 | 180 | |
| Varkaus | 165 | -2 | 165 | 165 | 165 | 180 | |
| Ruisvehnä | 4-5/2026 | Hintamuutos | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Koskenkorva | 175 | 0 | 175 | 175 | 175 | ||
| Seinäjoki | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | ||
| Turenki | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | ||
| Rehuherne ja Keltainen herne | 4-5/2026 | Hintamuutos | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Hämeenlinna | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 225 | |
| Joutseno | 245 | 0 | 245 | 245 | 245 | 225 | |
| Kokemäki | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 230 | |
| Koskenkorva | 255 | 0 | 255 | 255 | 255 | 240 | |
| Loimaa | 255 | 0 | 255 | 255 | 255 | 230 | |
| Seinäjoki | 255 | 0 | 255 | 255 | 255 | 240 | |
| Turenki | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 225 | |
| Varkaus | 245 | 0 | 245 | 245 | 245 | 230 | |
| Härkäpapu | 4-5/2026 | Hintamuutos | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Koskenkorva | 285 | 0 | 285 | 285 | 285 | 245 | |
| Seinäjoki | 285 | 0 | 285 | 285 | 285 | 245 | |
| Rypsi | NYT | 4/2026 | 5-6/2026 | Rypsin/Rapsin kiinnityshinta 8-11/2026 | |||
| Hollola | 481 | 481 | 481 | ||||
| Seinäjoki | 481 | 481 | 481 | ||||
| Uusikaupunki | 506 | 506 | 515 | 504 |
Haluatko myydä meille viljaa?
Huom! Muistathan, että emme osta glyfosaatilla käsiteltyä viljaa tai palkokasvia.
Haluatko ostaa meiltä viljaa?