A-Rehu tekee ympäri vuoden markkina-/porttihintaisia suoria viljelysopimuksia.
Tällä hetkellä teemme sopimuksia ajanjaksolle syksy 2026 - kesä 2027!
Ole yhteydessä ja kysy lisää, tai tee viljelysopimus täällä.
Huomioithan, että rypsin/rapsin hintakiinnityksiä voi tehdä vain arkipäivisin klo 8:30-16:00 välisenä aikana
| Perushinnat | 25.5.2026 | ||||||
| Viljalaji ja ostopaikka | 5/2026 | Hintamuutos | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Rehukaura | |||||||
| Hämeenlinna | 170 | +4 | 170 | 170 | 170 | - | |
| Hollola | 168 | +4 | 168 | 168 | 168 | ||
| Joutseno | 165 | +4 | 165 | 165 | 165 | - | |
| Kokemäki | 168 | +4 | 168 | 168 | 168 | - | |
| Koskenkorva | 178 | +5 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Kuopio | 168 | +4 | 168 | 168 | 168 | - | |
| Loimaa | 168 | +4 | 168 | 168 | 168 | - | |
| Seinäjoki | 175 | +4 | 175 | 175 | 175 | - | |
| Turenki | 170 | +4 | 170 | 170 | 170 | - | |
| Varkaus | 178 | +5 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Elintarvikekaura | 5/2026 | Hintamuutos | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Useita paikkakuntia, kysy tarjous !! | 178 | +5 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Ohra | 5/2026 | Hintamuutos | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Hämeenlinna | 178 | 0 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Joutseno | 173 | 0 | 173 | 173 | 173 | - | |
| Kokemäki | 178 | 0 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Koskenkorva | 182 | 0 | 182 | 182 | 182 | - | |
| Loimaa | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 | - | |
| Mynämäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| Seinäjoki | 180 | 0 | 180 | 180 | 180 | - | |
| Turenki | 178 | 0 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Varkaus | 178 | 0 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Rehuvehnä | 5/2026 | Hintamuutos | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Hämeenlinna | 170 | +3 | 170 | 170 | 170 | 180 | |
| Hollola | 170 | +3 | 170 | 170 | 170 | ||
| Joutseno | 168 | +3 | 168 | 168 | 168 | 175 | |
| Kokemäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| Koskenkorva | 180 | +2 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Loimaa | 175 | 0 | 175 | 175 | 175 | 180 | |
| Seinäjoki | 180 | +2 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Turenki | 170 | +3 | 170 | 170 | 170 | 180 | |
| Varkaus | 173 | +3 | 173 | 173 | 173 | 180 | |
| Ruisvehnä | 5/2026 | Hintamuutos | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Koskenkorva | 175 | 0 | 175 | 175 | 175 | ||
| Seinäjoki | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | ||
| Turenki | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | ||
| Rehuherne ja Keltainen herne | 5/2026 | Hintamuutos | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Hämeenlinna | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 | - | |
| Joutseno | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 | - | |
| Kokemäki | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 | - | |
| Koskenkorva | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | - | |
| Loimaa | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 | - | |
| Seinäjoki | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | - | |
| Turenki | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 | - | |
| Varkaus | 235 | 0 | 235 | 235 | 235 | - | |
| Härkäpapu | 5/2026 | Hintamuutos | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Koskenkorva | 280 | 0 | 280 | 280 | 280 | - | |
| Seinäjoki | 280 | 0 | 280 | 280 | 280 | - | |
| Rypsi | NYT | 5/2026 | 6-7/2026 | Rypsin/Rapsin kiinnityshinta 8-12/2026 | |||
| Hollola | 500 | 500 | 500 | ||||
| Seinäjoki | 500 | 500 | 500 | ||||
| Uusikaupunki | 525 | 525 | 525 | 530 |
Haluatko myydä meille viljaa?
Huom! Muistathan, että emme osta glyfosaatilla käsiteltyä viljaa tai palkokasvia.
Haluatko ostaa meiltä viljaa?