A-Rehu viljan hinnat

A-Rehu tekee ympäri vuoden markkina-/porttihintaisia suoria viljelysopimuksia.
Tällä hetkellä teemme sopimuksia ajanjaksolle syksy 2026 - kesä 2027!

Ole yhteydessä ja kysy lisää, tai tee viljelysopimus täällä

Huomioithan, että rypsin/rapsin hintakiinnityksiä voi tehdä vain arkipäivisin klo 8:30-16:00 välisenä aikana

 

 

Perushinnat 18.5.2026            
Viljalaji ja ostopaikka 5/2026 Hintamuutos 6/2026 7/2026 8/2026   Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027
Rehukaura              
Hämeenlinna 166 0 166 166 166   -
Hollola 164 0 164 164 164    
Joutseno 161 0 161 161 161   -
Kokemäki 164 0 164 164 164   -
Koskenkorva 173 0 173 173 173   -
Kuopio 164 0 164 164 164   -
Loimaa 164 0 164 164 164   -
Seinäjoki 171 0 171 171 171   -
Turenki 166 0 166 166 166   -
Varkaus 173 0 173 173 173   -
               
Elintarvikekaura 5/2026 Hintamuutos 6/2026 7/2026 8/2026   Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027
Useita paikkakuntia, kysy tarjous !! 173 0 173 173 173   -
               
Ohra 5/2026 Hintamuutos 6/2026 7/2026 8/2026   Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027
Hämeenlinna 178 0 178 178 178   -
Joutseno 173 0 173 173 173   -
Kokemäki 178 0 178 178 178   -
Koskenkorva 182 0 182 182 182   -
Loimaa 160 0 160 160 160   -
Mynämäki 0 0 0 0 0   160
Seinäjoki 180 0 180 180 180   -
Turenki 178 0 178 178 178   -
Varkaus 178 0 178 178 178   -
               
Rehuvehnä 5/2026 Hintamuutos 6/2026 7/2026 8/2026   Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027
Hämeenlinna 167 0 167 167 167   180
Hollola 167 0 167 167 167    
Joutseno 165 0 165 165 165   175
Kokemäki 0 0 0 0 0   180
Koskenkorva 178 0 178 178 178   180
Loimaa 175 0 175 175 175   180
Seinäjoki 178 0 178 178 178   180
Turenki 167 0 167 167 167   180
Varkaus 170 0 170 170 170   180
               
Ruisvehnä 5/2026 Hintamuutos 6/2026 7/2026 8/2026   Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027
Koskenkorva 175 0 175 175 175    
Seinäjoki 165 0 165 165 165    
Turenki 165 0 165 165 165    
               
Rehuherne ja Keltainen herne 5/2026 Hintamuutos 6/2026 7/2026 8/2026   Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027
Hämeenlinna 240 -5 240 240 240   -
Joutseno 240 0 240 240 240   -
Kokemäki 240 -5 240 240 240   -
Koskenkorva 250 -5 250 250 250   -
Loimaa 240 -5 240 240 240   -
Seinäjoki 250 -5 250 250 250   -
Turenki 240 -5 240 240 240   -
Varkaus 235 0 235 235 235   -
               
Härkäpapu 5/2026 Hintamuutos 6/2026 7/2026 8/2026   Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027
Koskenkorva 280 -5 280 280 280   245
Seinäjoki 280 -5 280 280 280   245
               
Rypsi NYT 5/2026 6-7/2026       Rypsin/Rapsin kiinnityshinta 8-11/2026
Hollola 495 495 495        
Seinäjoki 495 495 495        
Uusikaupunki 520 520 520       525

 

 

Osta tai myy viljasi A-Rehulle

Haluatko myydä meille viljaa?

  1. Soita meille ja kerro myyntitarpeesi. Kerromme viljaerällesi hinnan aina tilahintana.
  2. Ostamme viljaeräsi heti tai termiinikaupalla. Maksamme viljallesi varastointikorvauksen tarvittaessa.
  3. Viljaerä noudetaan haluamastasi paikasta kaikkialta Suomesta, sovittuna ajankohtana.

Huom! Muistathan, että emme osta glyfosaatilla käsiteltyä viljaa tai palkokasvia. 

Haluatko ostaa meiltä viljaa?

  1. Soita meille ja kerro ostotarpeesi. Etsimme sinulle viljaerän mahdollisimman läheltä tilaasi. Välittämällemme kuivalla viljalla on aina laatutakuu. Kosteus alle 14 %, hehtolitrapaino vähintään: Ohra 64 kg, vehnä 76 kg ja kaura 55 kg
  2. Viljaerä toimitetaan kippinä tai puhallettuna osoittamaasi paikkaan
  3. Maksat laskun sinulle parhaiten sopivalla tavalla. 14 päivän maksuaika tai A-Rahoitus, jolla maksuaikaa jopa 150 päivää