A-Foder gör marknads-/portprisbaserade direkta odlingsavtal året runt. För närvarande gör vi avtal för perioden höst 2026 - vår 2027!
Garanterade prisodlingsavtal gör vi endast för perioden 1.10.2026-31.7.2027.
Ta kontakt och fråga mer eller gör odlingskontrakt här.
| Grundpris | 9.4.2026 | ||||||
| Spannmålssort och Inköpsställe | 4-5/2026 | Prisförändring | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Foder havre | |||||||
| Hämeenlinna | 166 | -4 | 166 | 166 | 166 | 175 | |
| Joutseno | 161 | -4 | 161 | 161 | 161 | 175 | |
| Kokemäki | 164 | -4 | 164 | 164 | 164 | 180 | |
| Koskenkorva | 170 | -3 | 170 | 170 | 170 | 180 | |
| Kuopio | 164 | -4 | 164 | 164 | 164 | 175 | |
| Loimaa | 164 | -4 | 164 | 164 | 164 | 180 | |
| Seinäjoki | 169 | -4 | 169 | 169 | 169 | 180 | |
| Turenki | 166 | -4 | 166 | 166 | 166 | 175 | |
| Varkaus | 170 | -3 | 170 | 170 | 170 | 175 | |
| Livsmedelskvalitet havre | 4-5/2026 | Prisförändring | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Flera plats | 170 | -3 | 170 | 170 | 170 | 180 | |
| Korn | 4-5/2026 | Prisförändring | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Hämeenlinna | 178 | 0 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Joutseno | 173 | 0 | 173 | 173 | 173 | - | |
| Kokemäki | 178 | 0 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Koskenkorva | 182 | 0 | 182 | 182 | 182 | - | |
| Loimaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Seinäjoki | 180 | -2 | 180 | 180 | 180 | - | |
| Turenki | 178 | 0 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Varkaus | 178 | 0 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Fodervete | 4-5/2026 | Prisförändring | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Hämeenlinna | 162 | -3 | 162 | 162 | 162 | 180 | |
| Joutseno | 160 | -2 | 160 | 160 | 160 | 175 | |
| Kokemäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| Koskenkorva | 170 | -4 | 170 | 170 | 170 | 185 | |
| Loimaa | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | 180 | |
| Seinäjoki | 170 | -4 | 170 | 170 | 170 | 180 | |
| Turenki | 162 | -3 | 162 | 162 | 162 | 180 | |
| Varkaus | 165 | -2 | 165 | 165 | 165 | 180 | |
| Rågvete | 4-5/2026 | Prisförändring | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Koskenkorva | 175 | 0 | 175 | 175 | 175 | ||
| Seinäjoki | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | ||
| Turenki | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | ||
| Foderärt och Gul ärta | 4-5/2026 | Prisförändring | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Hämeenlinna | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 225 | |
| Joutseno | 245 | 0 | 245 | 245 | 245 | 225 | |
| Kokemäki | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 230 | |
| Koskenkorva | 255 | 0 | 255 | 255 | 255 | 240 | |
| Loimaa | 255 | 0 | 255 | 255 | 255 | 230 | |
| Seinäjoki | 255 | 0 | 255 | 255 | 255 | 240 | |
| Turenki | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 225 | |
| Varkaus | 245 | 0 | 245 | 245 | 245 | 230 | |
| Bondböna | 4-5/2026 | Prisförändring | 6/2026 | 7/2026 | 8/2026 | Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Koskenkorva | 285 | 0 | 285 | 285 | 285 | 245 | |
| Seinäjoki | 285 | 0 | 285 | 285 | 285 | 245 | |
| Ryps (Certifierad) | Nu | 4/2026 | 5-6/2026 | Ryps/Raps fast pris 8-11/2026 | |||
| Hollola | 481 | 481 | 490 | ||||
| Seinäjoki | 481 | 481 | 490 | ||||
| Uusikaupunki | 506 | 506 | 515 | 504 |
Vill du sälja spannmål åt oss?
OBS! Kom ihåg, vi köper inte spannmål eller baljväxter behandlade med glyfosat.
Vill du köpa spannmål av oss?
Spannmålshandel 010 316 8012 spannmalshandel@atria.com
|
Spannmålsteamet Stenroos Sören 050 3201539 |
Spannmålsteamet Staffas Joni 040 6431929 |