A-Foders spannmålspriser
A-Foder gör marknads-/portprisbaserade direkta odlingsavtal året runt. För närvarande gör vi avtal för perioden höst 2026 - vår 2027!
Garanterade prisodlingsavtal gör vi endast för perioden 1.10.2026-31.7.2027.
Ta kontakt och fråga mer eller gör odlingskontrakt här.
| Grundpris | 29.7.2026 | ||||||
| Spannmålssort och Inköpsställe | 7/2026 | Prisförändring | 8/2026 | Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027 | |||
| Foder havre | - | ||||||
| Hämeenlinna | 167 | 0 | - | ||||
| Joutseno | 162 | 0 | - | ||||
| Kokemäki | 167 | 0 | - | ||||
| Koskenkorva | 175 | 0 | - | ||||
| Kuopio | 167 | 0 | - | ||||
| Loimaa | 167 | 0 | - | ||||
| Seinäjoki | 172 | 0 | - | ||||
| Turenki | 167 | 0 | - | ||||
| Varkaus | 175 | 0 | - | ||||
| Livsmedelskvalitet havre | 7/2026 | Prisförändring | 8/2026 | Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027 | |||
| Flera plats | 175 | 0 | - | ||||
| Korn | 7/2026 | Prisförändring | 8/2026 | Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027 | |||
| Hämeenlinna | 160 | 0 | - | ||||
| Joutseno | 160 | 0 | - | ||||
| Kokemäki | 160 | 0 | - | ||||
| Koskenkorva | 182 | 0 | - | ||||
| Loimaa | 165 | 0 | - | ||||
| Seinäjoki | 182 | 0 | - | ||||
| Turenki | 160 | 0 | - | ||||
| Varkaus | 180 | 0 | - | ||||
| Fodervete | 7/2026 | Prisförändring | 8/2026 | Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027 | |||
| Hämeenlinna | 165 | 0 | - | ||||
| Joutseno | 165 | 0 | - | ||||
| Kokemäki | 0 | 0 | - | ||||
| Koskenkorva | 175 | 0 | - | ||||
| Loimaa | 170 | 0 | - | ||||
| Seinäjoki | 175 | 0 | - | ||||
| Turenki | 165 | 0 | - | ||||
| Varkaus | 170 | 0 | - | ||||
| Rågvete | 7/2026 | Prisförändring | 8/2026 | Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027 | |||
| Koskenkorva | 170 | 0 | - | ||||
| Seinäjoki | 160 | 0 | - | ||||
| Turenki | 160 | 0 | - | ||||
| Foderärt och Gul ärta | 7/2026 | Prisförändring | 8/2026 | Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027 | |||
| Hämeenlinna | 215 | 0 | - | ||||
| Joutseno | 200 | 0 | - | ||||
| Kokemäki | 215 | 0 | - | ||||
| Koskenkorva | 225 | 0 | - | ||||
| Loimaa | 215 | 0 | - | ||||
| Seinäjoki | 225 | 0 | - | ||||
| Turenki | 215 | 0 | - | ||||
| Varkaus | 210 | 0 | - | ||||
| Bondböna | 7/2026 | Prisförändring | 8/2026 | Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027 | |||
| Koskenkorva | 235 | 0 | - | ||||
| Seinäjoki | 235 | 0 | - | ||||
| Ryps (Certifierad) | Nu | 8-10/26 | 11-12/26 | 1-2/2027 | |||
| Hollola | 523 | ||||||
| Seinäjoki | 523 | ||||||
| Uusikaupunki | 548 | 548 | 541 | 541 |

