A-Rehu tekee ympäri vuoden markkina-/porttihintaisia suoria viljelysopimuksia.
Tällä hetkellä teemme sopimuksia ajanjaksolle syksy 2026 - kesä 2027!
Ole yhteydessä ja kysy lisää, tai tee viljelysopimus täällä.
Huomioithan, että rypsin/rapsin hintakiinnityksiä voi tehdä vain arkipäivisin klo 8:00-16:00 välisenä aikana
| Perushinnat | 9.2.2026 | ||||||
| Viljalaji ja ostopaikka | 2-3/2026 | Hintamuutos | 4-5/2026 | 6/2026 | 7-8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Rehukaura | |||||||
| Hämeenlinna | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Hollola | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | ||
| Joutseno | 163 | 0 | 163 | 163 | 163 | 160 | |
| Kokemäki | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Koskenkorva | 170 | 0 | 170 | 170 | 170 | 165 | |
| Kuopio | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | 160 | |
| Loimaa | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Seinäjoki | 170 | 0 | 170 | 170 | 170 | 165 | |
| Turenki | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Varkaus | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
| Elintarvikekaura | 2-3/2026 | Hintamuutos | 4-5/2026 | 6/2026 | 7-8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Useita paikkakuntia, kysy tarjous !! | 170 | -5 | 170 | 170 | 170 | 165 | |
| Ohra | 2-3/2026 | Hintamuutos | 4-5/2026 | 6/2026 | 7-8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Hämeenlinna | 175 | 0 | 175 | 175 | 175 | - | |
| Joutseno | 170 | 0 | 170 | 170 | 170 | - | |
| Kokemäki | 175 | 0 | 175 | 175 | 175 | - | |
| Koskenkorva | 182 | 0 | 182 | 182 | 182 | - | |
| Loimaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Seinäjoki | 182 | 0 | 182 | 182 | 182 | - | |
| Turenki | 175 | 0 | 175 | 175 | 175 | - | |
| Varkaus | 178 | 0 | 178 | 178 | 178 | - | |
| Rehuvehnä | 2-3/2026 | Hintamuutos | 4-5/2026 | 6/2026 | 7-8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Hämeenlinna | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 | 170 | |
| Hollola | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 | ||
| Joutseno | 157 | 0 | 157 | 157 | 157 | 165 | |
| Kokemäki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| Koskenkorva | 175 | 0 | 175 | 175 | 175 | 170 | |
| Loimaa | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 | 170 | |
| Seinäjoki | 175 | 0 | 175 | 175 | 175 | 170 | |
| Turenki | 160 | 0 | 160 | 160 | 160 | 170 | |
| Varkaus | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | 170 | |
| Ruisvehnä | 2-3/2026 | Hintamuutos | 4-5/2026 | 6/2026 | 7-8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Koskenkorva | 175 | 0 | 175 | 175 | 175 | ||
| Seinäjoki | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | ||
| Turenki | 165 | 0 | 165 | 165 | 165 | ||
| Rehuherne ja Keltainen herne | 2-3/2026 | Hintamuutos | 4-5/2026 | 6/2026 | 7-8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Hämeenlinna | 245 | 0 | 245 | 245 | 245 | 220 | |
| Joutseno | 245 | 0 | 245 | 245 | 245 | 210 | |
| Kokemäki | 245 | 0 | 245 | 245 | 245 | 220 | |
| Koskenkorva | 255 | 0 | 255 | 255 | 255 | 235 | |
| Loimaa | 255 | 0 | 255 | 255 | 255 | 220 | |
| Seinäjoki | 255 | 0 | 255 | 255 | 255 | 235 | |
| Turenki | 245 | 0 | 245 | 245 | 245 | 220 | |
| Varkaus | 240 | 0 | 240 | 240 | 240 | 220 | |
| Härkäpapu | 2-3/2026 | Hintamuutos | 4-5/2026 | 6/2026 | 7-8/2026 | Takuuhinta 1.10.2026-31.7.2027 | |
| Koskenkorva | 285 | 0 | 285 | 285 | 285 | 235 | |
| Seinäjoki | 285 | 0 | 285 | 285 | 285 | 235 | |
| Rypsi | NYT | 2/2026 | 3-6/2026 | Rypsin/Rapsin kiinnityshinta 8-11/2026 | |||
| Hollola | 470 | 470 | 470 | ||||
| Seinäjoki | 468 | 468 | 468 | ||||
| Uusikaupunki | 495 | 495 | 495 | 478 |
Haluatko myydä meille viljaa?
Huom! Muistathan, että emme osta glyfosaatilla käsiteltyä viljaa tai palkokasvia.
Haluatko ostaa meiltä viljaa?