Valda för tiden 2023-2026
| Backlund | Fredrik | Nykarleby |
| Dalkarl | Kenneth | Vörå |
| Holm | Henrik | Nykaleby |
| Ingves | Rickard | Kristinestad |
Valda för tiden 2024-2027
| Sandberg, ordförande | Ola | Pedersöre |
| Ehrs, vice ordförande | Tommy | Vörå |
| Engman | Stefan | Närpes |
| Snickars | Johan | Malax |
Valda för tiden 2025-2028
| Juthman | Tomas | Närpes |
| Bengts | Kristian | Närpes |
| Sandbacka | Per | Kronoby |
Till representant för år 2026 i Atria Oyj:s förvaltningsråd valdes Ola Sandberg