Priser, kvalitetstabeller och köpvillkor

A-Foders spannmålspriser

A-Foder gör marknads-/portprisbaserade direkta odlingsavtal året runt. 

Garanterade prisodlingsavtal gör vi endast för perioden 1.10.2026-31.7.2027.

Ta kontakt och fråga mer eller gör odlingskontrakt här.

 

Grundpris 14.8.2026            
Spannmålssort och Inköpsställe 8/2026 Prisförändring 8/2026 0 0   Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027
Foder havre              
Hämeenlinna 162 +2 162 162     -
Joutseno 157 +2 157 157     -
Kokemäki 160 0 160 160     -
Koskenkorva 170 0 170 170     -
Kuopio 162 +2 162 162     -
Loimaa 165 0 165 165     -
Seinäjoki 167 0 167 167     -
Turenki 162 +2 162 162     -
Varkaus 170 0 170 170     -
               
Livsmedelskvalitet havre 8/2026 Prisförändring 8/2026 0 0   Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027
Flera plats 170 0 170 170     -
               
Korn 8/2026 Prisförändring 8/2026 0 0   Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027
Hämeenlinna 168 +8 168 168     -
Joutseno 160 0 160 160     -
Kokemäki 168 +3 168 168     -
Koskenkorva 183 0 183 183     -
Loimaa 168 +3 168 168     -
Seinäjoki 183 0 183 183     -
Turenki 168 +8 168 168     -
Varkaus 183 +3 183 183     -
               
Fodervete 8/2026 Prisförändring 8/2026 0 0   Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027
Hämeenlinna 163 +3 163 163     -
Joutseno 160 0 160 160     -
Kokemäki 0 0 0 0     -
Koskenkorva 175 0 175 175     -
Loimaa 167 -3 167 167     -
Seinäjoki 173 0 173 173     -
Turenki 163 +3 163 163     -
Varkaus 170 0 170 170     -
               
Rågvete 8/2026 Prisförändring 8/2026 0 0   Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027
Koskenkorva 170 0 170 170      
Seinäjoki 160 0 160 160      
Turenki 160 0 160 160      
               
Foderärt och Gul ärta 8/2026 Prisförändring 8/2026 0 0   Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027
Hämeenlinna 195 -10 195 195     -
Joutseno 180 -10 180 180     -
Kokemäki 195 -10 195 195     -
Koskenkorva 210 -10 210 210     -
Loimaa 195 -10 195 195     -
Seinäjoki 200 -15 200 200     -
Turenki 195 -10 195 195     -
Varkaus 200 -5 200 200     -
               
Bondböna 8/2026 Prisförändring 8/2026 0 0   Garanterat pris 1.10.2026-31.7.2027
Koskenkorva 235 0 235 235     -
Seinäjoki 235 0 235 235     -
               
Ryps (Certifierad) Nu 8/2026 9-10/2026 11-12/2026 1-2/2027   Ryps/Raps fast pris 8-10/2027
Hollola 524 524 524 524 526    
Seinäjoki 524 524 524 524 526    
Uusikaupunki 549 549 549 549 551   528